पद का नाम: IOCL रिफाइनरीज और पाइपलाइन डिवीजन गैर कार्यकारी भर्ती 2024 467 पद के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करें
परीक्षा तिथि: 29 September 2024
संक्षिप्त जानकारी: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव रिफाइनरीज एंड पाइपलाइन्स डिवीजन भर्ती 2024। वे उम्मीदवार जो इस IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव परीक्षा 2024 में रुचि रखते हैं, वे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती पात्रता, पद की जानकारी, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, वेतनमान और अन्य सभी जानकारी के लिए अधिसूचना पढ़ें।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
|
आवेदन शुल्क
|
||||||||
आईओसीएल गैर कार्यकारी पद अधिसूचना 2024: आयु सीमा 31/07/2024 तक
|
|||||||||
इंडियन ऑयल नॉन एग्जीक्यूटिव भर्ती 2024: रिक्ति विवरण कुल: 467 पद |
|||||||||
| प्रभाग का नाम | कुल पोस्ट | ||||||||
| रिफाइनरी प्रभाग | 400 | ||||||||
| पाइपलाइन प्रभाग | 67 | ||||||||
आईओसीएल नॉन एग्जीक्यूटिव परीक्षा 2024: फैक्ट्रीवार विवरण |
|||||||||
पोस्ट नाम |
फैक्ट्री का नाम |
कुल पोस्ट |
आईओसीएल गैर कार्यकारी पात्रता |
||||||
| 201 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV (उत्पादन) रिफाइनरीज डिवीजन | गुवाहाटी | 19 |
|
||||||
| बरौनी | 21 | ||||||||
| गुजरात | 40 | ||||||||
| हल्दिया | 23 | ||||||||
| मथुरा | 19 | ||||||||
| पीआरपीसी, पानीपत | 16 | ||||||||
| डिगबोई | 24 | ||||||||
| बोंगईगांव | 29 | ||||||||
| पारादीप | 7 | ||||||||
| 202 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV (पी एंड यू) रिफाइनरीज डिवीजन | गुवाहाटी | 10 |
|
||||||
| बरौनी | 3 | ||||||||
| गुजरात | 3 | ||||||||
| मथुरा | 6 | ||||||||
| डिगबोई | 4 | ||||||||
| बोंगईगांव | 7 | ||||||||
| 203 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV (पी एंड यू-ओ एंड एम) रिफाइनरीज डिवीजन | पीआरपीसी, पानीपत | 16 |
|
||||||
| पारादीप | 6 | ||||||||
| 204 जूनियर इंजीनियरिंग सहायक-IV (इलेक्ट्रिकल) / जूनियर तकनीकी सहायक – IV रिफाइनरीज डिवीजन | बरौनी | 4 |
|
||||||
| गुजरात | 12 | ||||||||
| हल्दिया | 2 | ||||||||
| डिगबोई | 5 | ||||||||
| बोंगईगांव | 2 | ||||||||
| 205 जूनियर इंजीनियरिंग सहायक-IV (मैकेनिकल) / जूनियर तकनीकी सहायक – IV रिफाइनरीज डिवीजन | गुवाहाटी | 7 |
|
||||||
| बरौनी | 9 | ||||||||
| हल्दिया | 2 | ||||||||
| पीआरपीसी, पानीपत | 4 | ||||||||
| डिगबोई | 16 | ||||||||
| बोंगईगांव | 10 | ||||||||
| पारादीप | 2 | ||||||||
| 206 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV (इंस्ट्रूमेंटेशन)/ जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट – IV रिफाइनरीज डिवीजन | बरौनी | 4 |
|
||||||
| गुजरात | 3 | ||||||||
| मथुरा | 2 | ||||||||
| पीआरपीसी, पानीपत | 7 | ||||||||
| बोंगईगांव | 6 | ||||||||
| पारादीप | 2 | ||||||||
| 207 जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट-IV रिफाइनरीज डिवीजन | गुवाहाटी | 2 |
|
||||||
| गुजरात | 2 | ||||||||
| हल्दिया | 1 | ||||||||
| पीआरपीसी, पानीपत | 4 | ||||||||
| डिगबोई | 5 | ||||||||
| बोंगईगांव | 4 | ||||||||
| बरौनी | 3 | ||||||||
| 208 जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट-IV (फायर एंड सेफ्टी) रिफाइनरीज डिवीजन | गुवाहाटी | 4 |
|
||||||
| गुजरात | 6 | ||||||||
| हल्दिया | 2 | ||||||||
| मथुरा | 3 | ||||||||
| पीआरपीसी, पानीपत | 3 | ||||||||
| डिगबोई | 5 | ||||||||
| बोंगईगांव | 4 | ||||||||
| 301 इंजीनियरिंग सहायक (इलेक्ट्रिकल) पाइपलाइन डिवीजन | ERPL-बिहार | 1 |
|
||||||
| ERPL-पश्चिम बंगाल | 1 | ||||||||
| NRPL-हरियाणा | 1 | ||||||||
| NRPL-पंजाब | 1 | ||||||||
| SERPL-ओडिशा | 2 | ||||||||
| SERPL-तेलंगाना | 1 | ||||||||
| SRPL-तमिलनाडु | 1 | ||||||||
| WRPL-गुजरात | 6 | ||||||||
| WRPL-महाराष्ट्र | 1 | ||||||||
| 302 इंजीनियरिंग सहायक (मैकेनिकल) पाइपलाइन डिवीजन | ERPL-पश्चिम बंगाल | 1 |
|
||||||
| SRPL-तमिलनाडु | 1 | ||||||||
| WRPL-गुजरात | 5 | ||||||||
| WRPL-राजस्थान | 1 | ||||||||
| 303 इंजीनियरिंग सहायक (टी एंड आई) पाइपलाइन डिवीजन | ERPL-उतर प्रदेश। | 1 |
|
||||||
| ERPL-पश्चिम बंगाल | 1 | ||||||||
| NRPL-दिल्ली | 1 | ||||||||
| NRPL-हरियाणा | 1 | ||||||||
| NRPL-पंजाब | 1 | ||||||||
| SERPL-ओडिशा | 2 | ||||||||
| SERPL-तेलंगाना | 1 | ||||||||
| SRPL-आंध्र प्रदेश | 1 | ||||||||
| WRPL-गुजरात | 6 | ||||||||
| 401 तकनीकी परिचर I (पाइपलाइन डिवीजन) | ERPL-उत्तर प्रदेश | 1 |
|
||||||
| NRPL-हरियाणा | 4 | ||||||||
| NRPL-पंजाब | 3 | ||||||||
| NRPL-उत्तर प्रदेश | 2 | ||||||||
| SERPL-ओडिशा | 1 | ||||||||
| SERPL-तेलंगाना | 1 | ||||||||
| SRPL-आंध्र प्रदेश | 1 | ||||||||
| SRPL-कर्नाटक | 1 | ||||||||
| SRPL-तमिलनाडु | 1 | ||||||||
| WRPL-गुजरात | 12 | ||||||||
| WRPL-मध्य प्रदेश | 1 | ||||||||
| WRPL-राजस्थान | 1 | ||||||||
IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2024 कैसे भरें
|
|||||||||
कुछ उपयोगी महत्वपूर्ण लिंक |
|||||||||
एडमिट कार्ड डाउनलोड करें |
|||||||||
मॉकटेस्ट अभ्यास के लिए |
|||||||||
ऑनलाइन आवेदन |
|||||||||
अधिसूचना डाउनलोड करें |
|||||||||
आधिकारिक वेबसाइट |
|||||||||
Leave a Comment